Ọja Specification
| Orukọ apakan | Track bata ẹdun & nut |
| Bolt Iwon | M24*1.5*65 |
| Ohun elo | 40Kr |
| Lile | 37-40 |
| Agbara fifẹ | 1200 Mpa |
| Ipele | 12.9 |
| Àwọ̀ | Dudu |
| Dada itọju | Blacking |
| Lilo pato | titiipa ọna asopọ pẹlu orin kan bata |
| MOQ | 4000 |
| Akoko Ifijiṣẹ | 30-35 ọjọ |
| Package | Apoti apoti |
| Akoko Isanwo | 30% TT ni ilosiwaju, 70% gbigbe gbigbe iwọntunwọnsi |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa








